0. Артем (Велик 0.5) – 1.05.52 (1 круг)
1. Саша (Ауди А4 3.0) – 1.05.83
2. Алексей (Ауди 80 1.8) – 1.06.02
3. Дима (Тойота 2.0Д) – 1.06.24
4. Володя (Ауди 80 1.8) – 1.06.64
5. Павел (Форд Эскорт 1.8) – 1.06.82
6. Алексей (Пежо 307 2.0Д) – 1.07.27
7. Сергей (Ауди 90 2.3) – 1.07.36
8. Миша (Фиат Типо 1.4) – 1.07.82
9. Лимон (Субару 2.5Т) – 1.08.10
10. Дима (Лансер 1.3) – 1.08.67
11. Демьян (Рено 1.7) – 1.08.67
12. Максим (Опель 2.2) – 1.09.07
13. Виталик (Форд Фиеста 1.1) - 1.09.52
14. Максим (Лансер 1.3) – 1.10.20
15. Вадим (Ауди 2.2Т) – 1.10.24
16. Леша (Пассат 1.8) – 1.10.29
17. Стас (Пассат 1.9Д) – 1.10.29
18. Женя (Пежо 206 1.6) – 1.11.01
19. Вовчик (Лансер 2.0) – 1.11.12
20. Саша (Гольф 1.3) – 1.11.73
21. Сергей (Фиат 1.6) – 1.12.04
22. Леша (Ровер 2.0Д) – 1.12.13
23. Андрей (Шкода 1.9Д) 1.12.18
24. Андрей (Пассат Б6 2.0) – 1.12.28
25. Кирилл (Ауди 90 2.3) – 1.12.49
26. Бандит (Пассат Б4 1.8) – 1.13.40
27. Саша (Москвич 1.5) – 1.13.75
28. Мосик (БМВ 2.5) – 1.13.80
29. Миша (Пассат Б6 2.0Т) - 1.13.98
30. Андрей (Гольф 4 1.6) – 1.14.07
31. Андрей (Пассат 1.8) – 1.15.17
32. Виталик (Тойота 2.0Д) - 1.15.24
33. Бутик (Ниссан Альмера 2.2Д) – 1.15.39
34. Олег (БМВ 1.8) – 1.15.42
35. Шило (Понтиак 1.8) - 1.15.42
36. Александр (Лексус 3.5) - 1.15.46
37. Артем (Спринтер 1.9) – 1.15.60
38. Саша (БМВ Е46 2.0ТД) – 1.15.69
39. Вадим (Жигули 1.3) - 1.15.71
40. Дима (Сузуки 1.3) – 1.17.40
41. Илья (Эклипс 2.0) – 1.17.40
42. Нёма (Ауди А3 1.8Т) – 1.21.28
43. Денис (Ауди 1.8) – 1.24.01
44. Фил (Мэрс 2.5) – 1.25.21
45. Просто Сеат – 1.27.00
46. Игорь (Эклипс 2.0) – 1.52.63
47. Мульт (Жигули 1.3) – DNF
48. Синица (Ауди 100 2.3) – Паламалася
AWD:
1. Саша (Ауди А4 3.0) – 1.05.83
2. Алексей (Ауди 80 1.8) – 1.06.02
3. Володя (Ауди 80 1.8) – 1.06.64
4. Сергей (Ауди 90 2.3) – 1.07.36
5. Лимон (Субару 2.5Т) – 1.08.10
6. Вадим (Ауди 2.2Т) – 1.10.24
7. Денис (Ауди 1.8) – 1.24.01
RWD:
1. Саша (Москвич 1.5) – 1.13.75
2. Мосик (БМВ 2.5) – 1.13.80
3. Олег (БМВ 1.8) – 1.15.42
4. Артем (Спринтер 1.9) – 1.15.60
5. Саша (БМВ Е46 2.0ТД) – 1.15.69
6. Вадим (Жигули 1.3) - 1.15.71
7. Фил (Мэрс 2.5) – 1.25.21
8. Мульт (Жигули 1.3) – DNF
FWD:
1. Дима (Тойота 2.0Д) – 1.06.24
2. Павел (Форд Эскорт 1.8) – 1.06.82
3. Алексей (Пежо 307 2.0Д) – 1.07.27
4. Миша (Фиат Типо 1.4) – 1.07.82
5. Дима (Лансер 1.3) – 1.08.67
6. Демьян (Рено 1.7) – 1.08.67
7. Максим (Опель 2.2) – 1.09.07
8. Виталик (Форд Фиеста 1.1) - 1.09.52
9. Максим (Лансер 1.3) – 1.10.20
10. Леша (Пассат 1.8) – 1.10.29
11. Стас (Пассат 1.9Д) – 1.10.29
12. Женя (Пежо 206 1.6) – 1.11.01
13. Вовчик (Лансер 2.0) – 1.11.12
14. Саша (Гольф 1.3) – 1.11.73
15. Сергей (Фиат 1.6) – 1.12.04
16. Леша (Ровер 2.0Д) – 1.12.13
17. Андрей (Шкода 1.9Д) 1.12.18
18. Андрей (Пассат Б6 2.0) – 1.12.28
19. Кирилл (Ауди 90 2.3) – 1.12.49
20. Бандит (Пассат Б4 1.8) – 1.13.40
21. Миша (Пассат Б6 2.0Т) - 1.13.98
22. Андрей (Гольф 4 1.6) – 1.14.07
23. Андрей (Пассат 1.8) – 1.15.17
24. Виталик (Тойота 2.0Д) - 1.15.24
25. Бутик (Ниссан Альмера 2.2Д) – 1.15.39
26. Шило (Понтиак 1.8) - 1.15.42
27. Александр (Лексус 3.5) - 1.15.46
28. Дима (Сузуки 1.3) – 1.17.40
29. Илья (Эклипс 2.0) – 1.17.40
30. Нёма (Ауди А3 1.8Т) – 1.21.28
31. Просто Сеат – 1.27.00
32. Игорь (Эклипс 2.0) – 1.52.63
33. Синица (Ауди 100 2.3) – Паламалася