РЕЗУЛЬТАТЫ МАНЕВРИРОВАНИЯ 18.02.2012
Результаты в общем зачете:
1. Алексей (Ауди 80 1.8) – 1.21.66
2. Ваня (Пежо 406 1.8) – 1.26.23
3. Демьян (Рено 1.7) – 1.27.15
4. Артем (Гольф 1.8) – 1.28.96
5. Вовчик (Лансер 2.0) – 1.29.30
6. Артем (Рено 1.4) – 1.29.50
7. Синица (Аскона 1.6) – 1.32.39
8. Андрей (Рено 2.2) – 1.32.40
9. Евгения (Ауди 1.8) – 1.32.77
10. Ваня (Пежо 405 1.9) – 1.33.16
11. Валера (Гольф 1.6) – 1.34.65
12. Виталик (Тойота 2.0Д) – 1.34.77
13. Саша (БМВ Е46 2.0Д) – 1.36.54
14. Женя (Рено 2.2) – 1.37.55
15. Алексей (Ровер 1.6) – 1.37. 92
16. Сергей (Ровер 2.0) – 1.39.37
17. Антон (Гольф 1.8) – 1.39.75
18. Сергей (Фиат 1.0) – 1.39.89
19. Дробыш (БМВ 2.5) – 1.41.86
20. Кирилл (Ауди 2.3) – 1.42.61
21. Стас (Лансер 1.6) – 1.42.83
22. Вова (БМВ Е34 2.0) – 1.44.90
23. Денис (БМВ Е28 2.0) – 1.47.88
24. Андрей (Форд 1.8) – 1.48.00
25. Женя (Пежо 1.6) – 1.53.14 +5
26. Паша (Жигуль 1.7) – 1.56.75 + 5
27. Шурик (Форд 2.0) – 2.05.30
28. Настя (Ровер 2.0) – 3.00.90
29. Саша (Субару 2.0) – DNF
AWD:
1. Алексей (Ауди 80 1.8) – 1.21.66
2 Евгения (Ауди 1.8) – 1.32.77
3. Саша (Субару 2.0) – DNF
RWD:
1. Саша (БМВ Е46 2.0Д) – 1.36.54
2. Дробыш (БМВ 2.5) – 1.41.86
3. Вова (БМВ Е34 2.0) – 1.44.90
4. Денис (БМВ Е28 2.0) – 1.47.88
5. Паша (Жигуль 1.7) – 1.56.75 + 5
6. Шурик (Форд 2.0) – 2.05.30
FWD:
1. Ваня (Пежо 406 1.8) – 1.26.23
2. Демьян (Рено 1.7) – 1.27.15
3. Артем (Гольф 1.8) – 1.28.96
4. Вовчик (Лансер 2.0) – 1.29.30
5. Артем (Рено 1.4) – 1.29.50
6. Синица (Аскона 1.6) – 1.32.39
7. Андрей (Рено 2.2) – 1.32.40
8. Ваня (Пежо 405 1.9) – 1.33.16
9. Валера (Гольф 1.6) – 1.34.65
10. Виталик (Тойота 2.0Д) – 1.34.77
11. Женя (Рено 2.2) – 1.37.55
12. Алексей (Ровер 1.6) – 1.37. 92
13. Сергей (Ровер 2.0) – 1.39.37
14. Антон (Гольф 1.8) – 1.39.75
15. Сергей (Фиат 1.0) – 1.39.89
16. Кирилл (Ауди 2.3) – 1.42.61
17. Стас (Лансер 1.6) – 1.42.83
18. Андрей (Форд 1.8) – 1.48.00
19. Женя (Пежо 1.6) – 1.53.14 +5
20. Настя (Ровер 2.0) – 3.00.90